Home
MUNDIAL ADVERTISING CHAMPIONS LEAGUE
El año para demostrar cuál es el mejor equipo del medio, ganar la copa no será fácil
PRÓXIMO ENCUENTRO
Últimos Resultados
Final
Semifinal
Cuartos de Final
Grupo A
Grupo C
Grupo D
NOTICIAS
Playoff
Final
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 |
Semi-final
Galeria
Posiciones fase de Grupos
GRUPO B
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHO TW1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 2 | THE BRAND | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | MCCANN 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 4 |
| 4 | SANCHO TW6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 4 |
GRUPO D
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAROLD ZEA | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 6 |
| 2 | TXT | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 6 |
| 3 | FEAT | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 |
| 4 | JWT SCPF | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 3 |
Sanciones
LOS MEJORES
Goleadores
Valla menos vencida
| Rango | Jugador | Club | Goles en Contra | Mejor Valla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES TIBERIO CHIQUIZA TORRES | HAROLD ZEA | 14 | 0.56 |
| 2 | DAVID MORENO | ARIADNA | 16 | 1.00 |
| 3 | GERMAN DIAZ | TXT | 27 | 1.08 |
| 4 | William Quintero | THE BRAND | 10 | 1.11 |
| 5 | Oscar Alejandro Castro Guaqueta | GEOMETRY | 13 | 1.44 |
Fairplay
| Pos | Club | Am | Ro | Total | PJ | Fairplay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCCANN 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | PUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | TRAFFIC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
| 4 | GEOMETRY | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 5 | SANCHO TW1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
SPONSORS




































