GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 18 | 5 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 3 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 |
GRUPO D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 25 | -11 | 2 |
GRUPO E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 |
TABLA GENERAL DE CLASIFICACION
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 18 | 5 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 7 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 6 |
12 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 |
13 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 |
14 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 6 |
15 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 |
16 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 5 |
17 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 4 |
18 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 |
19 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 3 |
20 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 |
21 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 25 | -11 | 2 |
22 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 0 |
23 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
24 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 |