PLAYOFF ADCL MUNDIAL 2018
Semifinal
Cuartos de Final
CALENDARIO Y RESULTADOS
GRUPO A
GRUPO C
GRUPO D
TABLAS DE POSICIONES
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 4 |
GRUPO D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 3 |
LOS MEJORES
GOLEADOR MUNDIAL ADCL
Rango | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | ANDRES MONTANEZ | 20 |
2 | PAOLO SEBASTIAN DOMINGUEZ GONZALEZ | 18 |
3 | MANUEL ESPITIA | 11 |
4 | JOSE CALENO | 9 |
5 | HERLEY GONZALEZ MERCHAN | 7 |
VALLA MENOS VENCIDA MUNDIAL ADCL
Rango | Jugador | Goles en Contra | Mejor Valla |
---|---|---|---|
1 | ANDRES TIBERIO CHIQUIZA TORRES | 14 | 0.56 |
2 | DAVID MORENO | 16 | 1.00 |
3 | GERMAN DIAZ | 27 | 1.08 |
4 | William Quintero | 10 | 1.11 |
5 | Oscar Alejandro Castro Guaqueta | 13 | 1.44 |
FAIRPLAY
Pos | Club | Am | Ro | Total | PJ | Fairplay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |